你好,欢迎来到Morcato德国玛托 - 工业服务专家!
周一至周五 9:00 -- 17:30 会员中心| 积分商城 | 收藏玛托
免费电话
 免费注册 询价咨询

所有产品分类

电工仪表

电工仪表

手动工具

手动工具

材料加工

材料加工

劳动防护

劳动防护

量具量仪

量具量仪
首页 > 百/千分表 > 杠杆比较仪 > 杠杆比较仪( 商品编号: 620168001)
杠杆比较仪
商品名称: 杠杆比较仪
商品编号: 620168001
商品品牌: morcato
供应商产品编号: 620168001
如果您想购买此商品,或需要咨询此商品相关信息,请联系我们的销售代表。

电话: +86 21 6401 5907,  6401 5908,  6401 5909
传真: +86 21 6401 7868
邮箱: sales#morcato.com (阁下如需使用此邮箱,请把"#"替换为"@")
商品详细信息  
用于测量外尺寸的形状和位置误差, 如径向跳动,端向跳动等。 有两个公差带指针,当检测大批量工件 而又只要求判断是否合格时, 可按所测尺寸的上下偏差调好两个指针, 测量判断时会极大地提高检验效率。 也可用量块做标准件进行长度尺寸的比较测量, 还可以做精密量规的表头。 灵敏度高,示值稳定,误差较小。 不锈钢侧杆,淬硬化,测杆超长。 可换测头(M2.5mm接头), 测杆套筒直径8mm/h6。可微调
杠杆比较仪
商品规格说明 (62016)
杠杆比较仪 产品编号杠杆比较仪 规格说明
62016104104
62016105105
62016106106
620162-PG4直径24mm
6201600010-3mm, 0.01mm, ?28mm
6201600040-3mm, 0.01mm, ?32mm
6201600070-3mm, 0.01mm, ?40mm
6201600100-5mm, 0.01mm, ?40mm
6201620030-3mm, 0.01mm, ?40mm
6201620050-5mm, 0.01mm, ?40mm
6201640040-0.04", 0.001", ?2.1/4"
6201640200-0.2", 0.001", ?2.1/4"
6201640500-0.5", 0.0005", ?2.1/4"
6201640510-0.5", 0.001", ?2.1/4"
6201641000-1", 0.001", ?2.1/4"
6201641010-1", 0.0005", ?2.1/4"
6201660030-3mm, 0.01mm, ?40mm
6201660050-5mm, 0.01mm, ?40mm
6201680010.1mm, 0.001mm, 3mm
6201680020.2mm, 0.002mm, .2.8mm
6201680030.2mm, 0.005mm, 2.8mm
6201680050.5mm, 0.01mm, 2.5mm
6201600010-3mm, 0.01mm, 28mm
6201600040-3mm, 0.01mm, 32mm
6201600070-3mm, 0.01mm, 40mm
6201600100-5mm, 0.01mm, 40mm
6201620030-3mm, 0.01mm, 40mm
6201620050-5mm, 0.01mm, 40mm
6201640040-0.04", 0.001", 2.1/4"
6201640200-0.2", 0.001", 2.1/4"
6201640500-0.5", 0.0005", 2.1/4"
6201640510-0.5", 0.001", 2.1/4"
6201641000-1", 0.001", 2.1/4"
6201641010-1", 0.0005", 2.1/4"
6201660030-3mm, 0.01mm, 40mm
6201660050-5mm, 0.01mm, 40mm
6201680010.1mm, 0.001mm, 3mm
6201680020.2mm, 0.002mm, .2.8mm
6201680030.2mm, 0.005mm, 2.8mm
6201680050.5mm, 0.01mm, 2.5mm
相关同类产品